年份 | 客戶數(shù)量 | 客戶類別 | 涉及行業(yè) | 業(yè)務(wù)類型 |
2023 | 9 | 上市公司A股、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司 | 造紙、橡膠塑料、運(yùn)輸、房地產(chǎn)等 | 現(xiàn)金購(gòu)買、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、評(píng)估、商譽(yù)減值等 |
2022 | 11 | 上市公司A股 | 化學(xué)、金屬、研發(fā)、服務(wù)、服裝等 | 現(xiàn)金購(gòu)買、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、評(píng)估等 |
2021 | 7 | 上市公司A股、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司、其他 | 房地產(chǎn)、服裝、橡膠塑料、批發(fā)等 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、商譽(yù)減值等 |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)資格類型 | 登記編號(hào) | 執(zhí)業(yè)年限(年) | 從事證券期貨評(píng)估業(yè)務(wù)年限 |
1 | 毛劍鋒 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30060006 | 18 | 12 |
2 | 童黛萍 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30080010 | 16 | 12 |
3 | 葉建煥 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30140013 | 10 | 12 |
4 | 丁千里 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30140017 | 10 | 10 |
5 | 盧 路 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30160001 | 8 | 12 |
6 | 胡華龍 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30170008 | 7 | 12 |
7 | 王松偉 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30160002 | 8 | 12 |
8 | 高元英 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30180011 | 6 | 12 |
9 | 鄭雨露 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30180012 | 6 | 8 |
10 | 梁 竹 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30190025 | 5 | 7 |
11 | 石水萍 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30190046 | 5 | 7 |
12 | 胡凌志 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30200001 | 4 | 6 |
13 | 方丹依 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30200002 | 4 | 4 |
14 | 陳麗紅 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30200004 | 4 | 5 |
15 | 梁勇 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30200005 | 4 | 10 |
16 | 徐騫 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30210016 | 3 | 4 |
17 | 吳楊 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30210022 | 3 | 11 |
18 | 劉婷婷 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30220017 | 2 | 5 |
19 | 張宇 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30220027 | 2 | 2 |
20 | 張瓊赟 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30220028 | 2 | 2 |
21 | 全錦 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30230021 | 1 | 3 |
22 | 張寧 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30230023 | 1 | 3 |
23 | 姚潔 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30180013 | 6 | 6 |
24 | 陳裕 | 女 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30230054 | 1 | 4 |
25 | 夏雨 | 男 | 資產(chǎn)評(píng)估師 | 30230059 | 1 | 2 |
四、誠(chéng)信信息:包括近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、證券市場(chǎng)禁入、行政監(jiān)管措施、自律懲戒、證券交易所記錄處分情況
截止2024年7月18日,公司未收到任何相關(guān)處罰。
股東 | 持股比例 |
銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 51.1022% |
毛劍鋒 | 29.4589% |
童黛萍 | 19.4389% |